概 要
名 称 | 医療法人敬性会 神戸白鷺病院 |
住 所 | 〒651-2304 神戸市西区神出町小束野9番地の94 |
電話番号 | 078-965-1203 |
FAX番号 | 078-965-2705 |
ホームページ | https://www.kobe-shirasagi.or.jp/ |
メールアドレス | keiseikai@kobe-shirasagi.or.jp |
許可病床 | 278床 |
病 棟 | 精神一般 3棟 160床 精神療養 2棟 118床 |
診療科目 | 精神科 歯科 |
設 立 | 昭和38年3月1日 |
理事長・院長 | 髙野守秀 |
敷地面積 | 56,000m2 |
建 物 | 2階建(一部3階)・鉄筋コンクリート造 |
建物面積 | 病 棟 − 8,101m2 診 療 棟 − 1,648m2 その他施設 − 1,929m2 合 計 − 11,678m2 |
従業員数 | 約160名 |
面会時間 | 9:00〜20:00 (現在は新型コロナウイルスの関係で対面での面会は行っておりません。) |
附属設備 | 精神科デイ・ケア グループホーム(しらさぎ苑) |
沿 革
昭和38年 3月 | 神出白鷺サナトリューム開院 |
一般4床、精神135床 | |
昭和39年11月 | 医療法人敬性会神出白鷺サナトリュームに名称変更 |
昭和42年 9月 | 一般10床、精神211床に変更 |
昭和60年12月 | 東館完成、精神298床に増床 |
昭和62年 3月 | 医療法人敬性会白鷺サナトリュームに名称変更 |
昭和62年 8月 | 基準看護(三類)承認 |
昭和63年 3月 | 基準看護(二類)承認 |
平成 2年 7月 | 基準看護(精神基本一類)承認 |
平成 4年 4月 | 精神科作業療法承認 |
平成 9年 7月 | 新看護(4:1)承認 |
平成 9年 9月 | 薬剤管理指導承認 |
平成11年 5月 | 精神科デイ・ケア承認 |
平成12年11月 | グループホーム「しらさぎ苑」開設 |
平成12年12月 | 新病棟完成 精神278床に変更 |
平成13年 3月 | 精神病棟 入院基本料3承認 |
精神療養病棟1承認 | |
平成13年11月 | 新診療棟完成 |
平成14年10月 | 夜間勤務等看護加算5承認 |
平成15年 7月 | 療養環境加算承認(58床) |
平成15年 9月 | 精神科応急入院施設管理加算承認 |
平成16年 9月 | 精神科デイ・ケア「大規模なもの」承認 |
平成18年 4月 | 精神病棟 入院基本料15:1承認 |
栄養管理実施加算承認 | |
電子化加算承認 | |
平成19年 9月 | 救急医療管理加算承認 |
平成19年10月 | 看護配置加算15:1承認(160床) |
平成20年 4月 | 精神科身体合併症管理加算承認 |
平成21年11月 | 新病棟(102床)完成 |
平成21年12月 | 療養環境加算(102床)承認 |
平成22年 4月 | 精神科ショート・ケア「大規模なもの」承認 |
平成22年 8月 | 医薬品安全性情報等管理体制加算承認 |
看護補助加算1承認 | |
平成22年 9月 | 後発医薬品使用体制加算承認 |
平成23年 4月 | PACS(医療用画像管理システム)導入 |
平成24年 4月 | 救急搬送患者地域連携受入加算承認 |
平成25年 4月 | 医療法人敬性会神戸白鷺病院に名称変更 |
令和 3年10月 | 新作業療法棟竣工 |